Estatísticas de utilização para frettagestao.com.br

Resumo do Período: Outubro 2020
Gerado em 01-Nov-2020 09:06 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2020
Total de hits 233
Total de arquivos 92
Total Páginas 118
Total Visitas 91
Total de KBytes 54
Total de servidores 1
Total de URLs 1
Total de referências 3
Total de programas clientes 41
. Média Max
Hits por Hora 0 18
Hits por Dia 7 35
Arquivos por Dia 2 10
Páginas por Dia 3 18
Servidores por Dia 0 1
Visitas por Dia 2 9
KBytes por Dia 2 6
Hits por código de resposta
200 - OK 39.48% 92
404 - Não encontrada 60.52% 141

Utilização diária em Outubro 2020

Estatísticas diária para Outubro 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 3 1.29% 2 2.17% 2 1.69% 2 2.20% 1 100.00% 1 2.27%
2 8 3.43% 4 4.35% 4 3.39% 3 3.30% 1 100.00% 2 4.55%
3 3 1.29% 1 1.09% 2 1.69% 2 2.20% 1 100.00% 1 1.14%
4 1 0.43% 1 1.09% 1 0.85% 1 1.10% 1 100.00% 1 1.14%
5 9 3.86% 3 3.26% 3 2.54% 3 3.30% 1 100.00% 2 3.41%
6 3 1.29% 1 1.09% 1 0.85% 1 1.10% 1 100.00% 1 1.14%
7 6 2.58% 1 1.09% 1 0.85% 1 1.10% 1 100.00% 1 1.14%
8 3 1.29% 2 2.17% 2 1.69% 2 2.20% 1 100.00% 1 2.27%
9 4 1.72% 2 2.17% 2 1.69% 2 2.20% 1 100.00% 1 2.27%
10 12 5.15% 7 7.61% 7 5.93% 5 5.49% 1 100.00% 3 5.68%
11 4 1.72% 1 1.09% 1 0.85% 1 1.10% 1 100.00% 1 1.14%
12 7 3.00% 4 4.35% 4 3.39% 3 3.30% 1 100.00% 2 4.55%
13 13 5.58% 4 4.35% 12 10.17% 3 3.30% 1 100.00% 2 4.55%
14 9 3.86% 3 3.26% 3 2.54% 3 3.30% 1 100.00% 1 2.27%
15 13 5.58% 3 3.26% 3 2.54% 3 3.30% 1 100.00% 2 3.41%
16 8 3.43% 4 4.35% 6 5.08% 5 5.49% 1 100.00% 2 4.55%
17 7 3.00% 4 4.35% 4 3.39% 4 4.40% 1 100.00% 2 4.55%
18 7 3.00% 3 3.26% 3 2.54% 3 3.30% 1 100.00% 2 3.41%
19 35 15.02% 6 6.52% 6 5.08% 5 5.49% 1 100.00% 4 6.82%
20 7 3.00% 3 3.26% 6 5.08% 5 5.49% 1 100.00% 2 3.41%
21 5 2.15% 1 1.09% 2 1.69% 2 2.20% 1 100.00% 1 1.14%
22 4 1.72% 3 3.26% 3 2.54% 3 3.30% 1 100.00% 2 3.41%
23 9 3.86% 4 4.35% 4 3.39% 3 3.30% 1 100.00% 2 3.41%
24 2 0.86% 2 2.17% 2 1.69% 2 2.20% 1 100.00% 1 2.27%
25 2 0.86% 2 2.17% 2 1.69% 2 2.20% 1 100.00% 1 2.27%
26 1 0.43% 1 1.09% 1 0.85% 1 1.10% 1 100.00% 1 1.14%
27 7 3.00% 2 2.17% 5 4.24% 5 5.49% 1 100.00% 1 2.27%
28 7 3.00% 2 2.17% 2 1.69% 2 2.20% 1 100.00% 1 2.27%
29 4 1.72% 1 1.09% 1 0.85% 1 1.10% 1 100.00% 1 1.14%
30 22 9.44% 10 10.87% 18 15.25% 9 9.89% 1 100.00% 6 11.36%
31 8 3.43% 5 5.43% 5 4.24% 4 4.40% 1 100.00% 3 5.68%

Utilização por hora em Outubro 2020

Estatísticas por hora para Outubro 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 4 1.72% 0 2 2.17% 0 2 1.69% 0 1 2.27%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 0.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 3 1.29% 0 1 1.09% 0 1 0.85% 0 1 1.14%
4 0 6 2.58% 0 5 5.43% 0 5 4.24% 0 3 5.68%
5 0 14 6.01% 0 4 4.35% 0 4 3.39% 0 2 3.41%
6 0 4 1.72% 0 1 1.09% 0 1 0.85% 0 1 1.14%
7 0 10 4.29% 0 4 4.35% 0 4 3.39% 0 2 4.55%
8 0 7 3.00% 0 2 2.17% 0 2 1.69% 0 1 2.27%
9 0 15 6.44% 0 3 3.26% 0 11 9.32% 0 2 3.41%
10 0 6 2.58% 0 3 3.26% 0 3 2.54% 0 2 3.41%
11 0 20 8.58% 0 9 9.78% 0 9 7.63% 0 4 7.95%
12 0 12 5.15% 0 2 2.17% 0 7 5.93% 0 1 2.27%
13 0 6 2.58% 0 6 6.52% 0 6 5.08% 0 4 6.82%
14 1 36 15.45% 0 29 31.52% 0 30 25.42% 1 18 32.95%
15 0 7 3.00% 0 1 1.09% 0 2 1.69% 0 1 1.14%
16 0 4 1.72% 0 2 2.17% 0 3 2.54% 0 1 2.27%
17 0 16 6.87% 0 3 3.26% 0 4 3.39% 0 2 3.41%
18 0 22 9.44% 0 2 2.17% 0 2 1.69% 0 1 2.27%
19 0 15 6.44% 0 4 4.35% 0 12 10.17% 0 2 4.55%
20 0 7 3.00% 0 3 3.26% 0 3 2.54% 0 2 3.41%
21 0 10 4.29% 0 2 2.17% 0 2 1.69% 0 1 2.27%
22 0 5 2.15% 0 2 2.17% 0 2 1.69% 0 1 2.27%
23 0 3 1.29% 0 2 2.17% 0 3 2.54% 0 1 1.14%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 92 39.48% 54 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 92 39.48% 54 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 92 39.48% 83 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 92 39.48% 79 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 233 100.00% 92 100.00% 54 100.00% 91 100.00% Invalid

Lista 1 de 1 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 233 100.00% 92 100.00% 54 100.00% 91 100.00% Invalid

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 231 99.14% - (Direct Request)
2 1 0.43% https://itunes.apple.com
3 1 0.43% https://king.host/

Lista 15 de 41 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 41 17.60% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2 41 17.60% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 30 12.88% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 24 10.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
5 12 5.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
6 10 4.29% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
7 9 3.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
8 5 2.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S
9 5 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
10 4 1.72% Googlebot-Image/1.0
11 4 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0
12 4 1.72% Python-urllib/2.7
13 3 1.29% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
14 3 1.29% DF Bot 1.0
15 3 1.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWeb Kit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safar

Hits por país para Outubro 2020

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 233 100.00% 92 100.00% 54 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23