Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Jan 2025 | 46 | 17 | 14 | 6 | 1 | 2518 | 111 | 242 | 289 | 785 |
Dez 2024 | 28 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3919 | 157 | 249 | 284 | 897 |
Nov 2024 | 19 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3283 | 166 | 292 | 284 | 588 |
Out 2024 | 12 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2644 | 148 | 201 | 185 | 401 |
Set 2024 | 29 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1890 | 151 | 279 | 243 | 897 |
Ago 2024 | 26 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2434 | 154 | 292 | 273 | 819 |
Jul 2024 | 128 | 81 | 90 | 5 | 1 | 17421 | 184 | 2817 | 2532 | 3997 |
Jun 2024 | 16 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3554 | 174 | 253 | 274 | 504 |
Mai 2024 | 25 | 11 | 11 | 6 | 1 | 4052 | 202 | 348 | 361 | 786 |
Abr 2024 | 14 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2988 | 173 | 240 | 238 | 424 |
Mar 2024 | 21 | 12 | 12 | 6 | 1 | 3364 | 200 | 372 | 381 | 672 |
Fev 2024 | 15 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2627 | 178 | 222 | 295 | 449 |
Totais | 50694 | 1998 | 5807 | 5639 | 11219 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |