Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Jan 2025 | 259 | 15 | 104 | 9 | 1 | 90 | 163 | 1781 | 267 | 4414 |
Dez 2024 | 132 | 12 | 78 | 9 | 1 | 171 | 281 | 2428 | 385 | 4111 |
Nov 2024 | 334 | 11 | 66 | 7 | 1 | 133 | 234 | 1991 | 353 | 10042 |
Out 2024 | 79 | 7 | 30 | 5 | 1 | 102 | 169 | 943 | 230 | 2453 |
Set 2024 | 40 | 7 | 26 | 5 | 1 | 108 | 175 | 780 | 228 | 1205 |
Ago 2024 | 37 | 8 | 31 | 6 | 1 | 119 | 196 | 969 | 267 | 1176 |
Jul 2024 | 59 | 8 | 30 | 6 | 1 | 134 | 187 | 943 | 278 | 1841 |
Jun 2024 | 43 | 6 | 21 | 5 | 1 | 114 | 170 | 659 | 189 | 1295 |
Mai 2024 | 28 | 7 | 15 | 6 | 1 | 123 | 189 | 490 | 237 | 880 |
Abr 2024 | 39 | 6 | 11 | 5 | 1 | 132 | 152 | 347 | 192 | 1191 |
Mar 2024 | 22 | 9 | 15 | 5 | 1 | 157 | 180 | 469 | 279 | 709 |
Fev 2024 | 16 | 6 | 10 | 5 | 1 | 110 | 148 | 314 | 192 | 479 |
Totais | 1493 | 2244 | 12114 | 3097 | 29796 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |