Estatísticas de utilização para frettagestao.com.br

Resumo do Período: Julho 2023
Gerado em 03-Aug-2023 23:50 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Julho 2023
Total de hits 596
Total de arquivos 236
Total Páginas 309
Total Visitas 152
Total de KBytes 133
Total de servidores 1
Total de URLs 10
Total de referências 8
Total de programas clientes 91
. Média Max
Hits por Hora 0 65
Hits por Dia 19 82
Arquivos por Dia 7 20
Páginas por Dia 9 23
Servidores por Dia 0 1
Visitas por Dia 4 8
KBytes por Dia 4 9
Hits por código de resposta
200 - OK 39.60% 236
301 - Movido permanentemente 0.17% 1
402 - Requer pagamento 0.34% 2
404 - Não encontrada 59.90% 357

Utilização diária em Julho 2023

Estatísticas diária para Julho 2023
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 24 4.03% 20 8.47% 9 2.91% 6 3.95% 1 100.00% 6 4.68%
2 20 3.36% 6 2.54% 15 4.85% 5 3.29% 1 100.00% 3 2.29%
3 22 3.69% 7 2.97% 20 6.47% 8 5.26% 1 100.00% 4 3.20%
4 12 2.01% 3 1.27% 3 0.97% 3 1.97% 1 100.00% 1 0.91%
5 15 2.52% 7 2.97% 7 2.27% 4 2.63% 1 100.00% 4 3.20%
6 23 3.86% 4 1.69% 4 1.29% 2 1.32% 1 100.00% 2 1.83%
7 15 2.52% 8 3.39% 10 3.24% 6 3.95% 1 100.00% 5 3.66%
8 26 4.36% 6 2.54% 6 1.94% 3 1.97% 1 100.00% 4 2.74%
9 11 1.85% 6 2.54% 6 1.94% 3 1.97% 1 100.00% 4 2.74%
10 41 6.88% 15 6.36% 18 5.83% 8 5.26% 1 100.00% 9 6.86%
11 24 4.03% 9 3.81% 12 3.88% 5 3.29% 1 100.00% 5 4.12%
12 17 2.85% 10 4.24% 10 3.24% 5 3.29% 1 100.00% 6 4.57%
13 23 3.86% 8 3.39% 19 6.15% 6 3.95% 1 100.00% 4 3.20%
14 9 1.51% 6 2.54% 6 1.94% 5 3.29% 1 100.00% 4 2.74%
15 82 13.76% 6 2.54% 16 5.18% 6 3.95% 1 100.00% 3 2.29%
16 25 4.19% 11 4.66% 23 7.44% 5 3.29% 1 100.00% 6 4.75%
17 27 4.53% 11 4.66% 14 4.53% 6 3.95% 1 100.00% 7 5.03%
18 5 0.84% 3 1.27% 3 0.97% 3 1.97% 1 100.00% 2 1.37%
19 10 1.68% 7 2.97% 7 2.27% 6 3.95% 1 100.00% 4 3.20%
20 10 1.68% 6 2.54% 6 1.94% 4 2.63% 1 100.00% 4 2.74%
21 14 2.35% 9 3.81% 9 2.91% 7 4.61% 1 100.00% 5 3.66%
22 5 0.84% 4 1.69% 4 1.29% 3 1.97% 1 100.00% 2 1.83%
23 11 1.85% 8 3.39% 9 2.91% 8 5.26% 1 100.00% 5 3.66%
24 16 2.68% 7 2.97% 9 2.91% 5 3.29% 1 100.00% 4 3.20%
25 16 2.68% 6 2.54% 8 2.59% 6 3.95% 1 100.00% 3 2.29%
26 24 4.03% 13 5.51% 14 4.53% 3 1.97% 1 100.00% 8 5.95%
27 16 2.68% 6 2.54% 6 1.94% 5 3.29% 1 100.00% 4 2.74%
28 13 2.18% 5 2.12% 7 2.27% 5 3.29% 1 100.00% 3 2.29%
29 10 1.68% 7 2.97% 7 2.27% 3 1.97% 1 100.00% 4 3.20%
30 11 1.85% 7 2.97% 7 2.27% 4 2.63% 1 100.00% 4 3.20%
31 19 3.19% 5 2.12% 15 4.85% 4 2.63% 1 100.00% 2 1.83%

Utilização por hora em Julho 2023

Estatísticas por hora para Julho 2023
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 29 4.87% 0 7 2.97% 0 8 2.59% 0 4 3.20%
1 0 20 3.36% 0 6 2.54% 0 6 1.94% 0 4 2.74%
2 0 11 1.85% 0 3 1.27% 0 6 1.94% 0 2 1.37%
3 0 19 3.19% 0 4 1.69% 0 17 5.50% 0 2 1.83%
4 0 3 0.50% 0 2 0.85% 0 2 0.65% 0 1 0.91%
5 1 34 5.70% 0 16 6.78% 0 27 8.74% 0 9 6.86%
6 1 34 5.70% 0 14 5.93% 0 29 9.39% 0 8 6.12%
7 0 11 1.85% 0 3 1.27% 0 3 0.97% 0 1 0.91%
8 1 47 7.89% 0 16 6.78% 0 27 8.74% 0 9 6.86%
9 1 44 7.38% 0 22 9.32% 1 31 10.03% 0 12 9.15%
10 1 37 6.21% 0 26 11.02% 0 26 8.41% 1 16 11.89%
11 1 36 6.04% 0 17 7.20% 0 17 5.50% 0 10 7.78%
12 1 60 10.07% 1 37 15.68% 1 46 14.89% 1 22 16.47%
13 0 11 1.85% 0 2 0.85% 0 2 0.65% 0 1 0.91%
14 0 14 2.35% 0 4 1.69% 0 6 1.94% 0 2 1.83%
15 0 10 1.68% 0 4 1.69% 0 4 1.29% 0 2 1.37%
16 0 17 2.85% 0 6 2.54% 0 8 2.59% 0 4 2.75%
17 0 4 0.67% 0 2 0.85% 0 2 0.65% 0 1 0.91%
18 2 72 12.08% 0 4 1.69% 0 5 1.62% 0 2 1.83%
19 0 8 1.34% 0 5 2.12% 0 6 1.94% 0 3 2.29%
20 0 6 1.01% 0 4 1.69% 0 4 1.29% 0 2 1.83%
21 0 15 2.52% 0 5 2.12% 0 7 2.27% 0 3 2.29%
22 0 27 4.53% 0 22 9.32% 0 13 4.21% 0 7 5.60%
23 0 27 4.53% 0 5 2.12% 0 7 2.27% 0 3 2.29%

Lista 10 de 10 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 225 37.75% 132 99.25% /
2 3 0.50% 0 0.19% /.well-known/acme-challenge/5Dbbke2tWl5N_fhsT9Dl-yMaotoc3tINZ6Iv4z9eUoQ
3 1 0.17% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/7DLX6_T1XFG407-BW64J02QSN4ESI5R0
4 1 0.17% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/DMV9BPJ8C7M7FOAM1DAZ596ZI-4KVYZ3
5 1 0.17% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/DXOYA7SADC16AIV8OCE1YNIR49175RKL
6 1 0.17% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/J1RPRQYKFYHFM_4__UG76-A25NNP0BBE
7 1 0.17% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/QL2-PWL74C1ADKCFOA1DT6-2BLZENSFZ
8 1 0.17% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/V54N51HQ5GXKFKVSA01S3VQHXEOOJAI3
9 1 0.17% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/X7Q0HU4PYTJVUJ3SRWI3K0NVG0Y4NVHR
10 1 0.17% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/XW7CVTKOX0JQYP-8UHF6-MVOAH_7Z0SI

Lista 10 de 10 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 225 37.75% 132 99.25% /
2 3 0.50% 0 0.19% /.well-known/acme-challenge/5Dbbke2tWl5N_fhsT9Dl-yMaotoc3tINZ6Iv4z9eUoQ
3 1 0.17% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/7DLX6_T1XFG407-BW64J02QSN4ESI5R0
4 1 0.17% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/DMV9BPJ8C7M7FOAM1DAZ596ZI-4KVYZ3
5 1 0.17% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/DXOYA7SADC16AIV8OCE1YNIR49175RKL
6 1 0.17% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/J1RPRQYKFYHFM_4__UG76-A25NNP0BBE
7 1 0.17% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/QL2-PWL74C1ADKCFOA1DT6-2BLZENSFZ
8 1 0.17% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/V54N51HQ5GXKFKVSA01S3VQHXEOOJAI3
9 1 0.17% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/X7Q0HU4PYTJVUJ3SRWI3K0NVG0Y4NVHR
10 1 0.17% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/XW7CVTKOX0JQYP-8UHF6-MVOAH_7Z0SI

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 225 37.75% 141 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 225 37.75% 134 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 596 100.00% 236 100.00% 133 100.00% 152 100.00% Invalid

Lista 1 de 1 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 596 100.00% 236 100.00% 133 100.00% 152 100.00% Invalid

Lista 8 de 8 Total de referências
# Hits Referência
1 499 83.72% - (Direct Request)
2 65 10.91% https://www.google.com/
3 13 2.18% http://frettagestao.com.br
4 7 1.17% http://frettagestao.com.br/
5 7 1.17% www.google.com
6 3 0.50% https://www.bing.com
7 1 0.17% http://frettagestao.com.br/cgi-bin
8 1 0.17% https://king.host/

Lista 15 de 91 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 65 10.91% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.1; Windows NT 10.0; .NET CLR 2.2.22138; Win64; x64)
2 61 10.23% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 50 8.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 35 5.87% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
5 31 5.20% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
6 21 3.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 20 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
8 19 3.19% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
9 17 2.85% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
10 16 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
11 14 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
12 14 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 12 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
14 11 1.85% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
15 11 1.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)

Hits por país para Julho 2023

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 596 100.00% 236 100.00% 133 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23