Estatísticas de utilização para frettagestao.com.br

Resumo do Período: Outubro 2024
Gerado em 01-Nov-2024 09:17 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2024
Total de hits 2453
Total de arquivos 230
Total Páginas 943
Total Visitas 169
Total de KBytes 102
Total de servidores 1
Total de URLs 21
Total de referências 8
Total de programas clientes 130
. Média Max
Hits por Hora 3 445
Hits por Dia 79 574
Arquivos por Dia 7 24
Páginas por Dia 30 157
Servidores por Dia 0 1
Visitas por Dia 5 9
KBytes por Dia 3 9
Hits por código de resposta
200 - OK 9.38% 230
301 - Movido permanentemente 0.04% 1
404 - Não encontrada 90.58% 2222

Utilização diária em Outubro 2024

Estatísticas diária para Outubro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 5 0.20% 3 1.30% 3 0.32% 3 1.78% 1 100.00% 2 1.79%
2 10 0.41% 3 1.30% 3 0.32% 3 1.78% 1 100.00% 2 1.79%
3 21 0.86% 14 6.09% 15 1.59% 3 1.78% 1 100.00% 9 8.36%
4 9 0.37% 6 2.61% 7 0.74% 6 3.55% 1 100.00% 4 3.58%
5 6 0.24% 5 2.17% 5 0.53% 5 2.96% 1 100.00% 3 2.99%
6 23 0.94% 4 1.74% 23 2.44% 3 1.78% 1 100.00% 1 1.19%
7 26 1.06% 10 4.35% 19 2.01% 7 4.14% 1 100.00% 5 5.38%
8 33 1.35% 8 3.48% 27 2.86% 6 3.55% 1 100.00% 4 3.58%
9 16 0.65% 7 3.04% 8 0.85% 7 4.14% 1 100.00% 4 4.18%
10 21 0.86% 5 2.17% 14 1.48% 5 2.96% 1 100.00% 2 2.39%
11 44 1.79% 9 3.91% 42 4.45% 7 4.14% 1 100.00% 4 3.58%
12 4 0.16% 3 1.30% 3 0.32% 3 1.78% 1 100.00% 2 1.79%
13 9 0.37% 5 2.17% 5 0.53% 4 2.37% 1 100.00% 3 2.99%
14 33 1.35% 5 2.17% 32 3.39% 4 2.37% 1 100.00% 1 1.19%
15 574 23.40% 8 3.48% 72 7.64% 9 5.33% 1 100.00% 3 3.27%
16 181 7.38% 8 3.48% 38 4.03% 6 3.55% 1 100.00% 4 3.58%
17 56 2.28% 6 2.61% 40 4.24% 9 5.33% 1 100.00% 2 1.79%
18 34 1.39% 5 2.17% 33 3.50% 6 3.55% 1 100.00% 1 1.19%
19 449 18.30% 5 2.17% 43 4.56% 3 1.78% 1 100.00% 3 2.99%
20 55 2.24% 9 3.91% 36 3.82% 7 4.14% 1 100.00% 4 3.58%
21 26 1.06% 6 2.61% 24 2.55% 6 3.55% 1 100.00% 2 2.39%
22 61 2.49% 14 6.09% 41 4.35% 6 3.55% 1 100.00% 7 6.57%
23 36 1.47% 6 2.61% 33 3.50% 5 2.96% 1 100.00% 2 1.79%
24 39 1.59% 10 4.35% 37 3.92% 6 3.55% 1 100.00% 4 4.18%
25 30 1.22% 6 2.61% 26 2.76% 5 2.96% 1 100.00% 2 2.39%
26 430 17.53% 11 4.78% 157 16.65% 7 4.14% 1 100.00% 7 6.97%
27 27 1.10% 4 1.74% 24 2.55% 6 3.55% 1 100.00% 1 1.19%
28 35 1.43% 6 2.61% 33 3.50% 6 3.55% 1 100.00% 2 1.79%
29 30 1.22% 9 3.91% 27 2.86% 7 4.14% 1 100.00% 5 4.88%
30 39 1.59% 6 2.61% 33 3.50% 4 2.37% 1 100.00% 3 2.49%
31 91 3.71% 24 10.43% 40 4.24% 6 3.55% 1 100.00% 4 4.14%

Utilização por hora em Outubro 2024

Estatísticas por hora para Outubro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 5 185 7.54% 0 14 6.09% 1 37 3.92% 0 8 7.76%
1 0 7 0.29% 0 3 1.30% 0 3 0.32% 0 3 2.49%
2 0 2 0.08% 0 1 0.43% 0 1 0.11% 0 1 0.60%
3 14 436 17.77% 0 13 5.65% 5 157 16.65% 0 8 8.16%
4 0 12 0.49% 0 4 1.74% 0 6 0.64% 0 2 2.39%
5 0 27 1.10% 0 6 2.61% 0 6 0.64% 0 4 3.58%
6 0 25 1.02% 0 5 2.17% 0 5 0.53% 0 3 2.99%
7 0 7 0.29% 0 4 1.74% 0 5 0.53% 0 2 2.39%
8 0 30 1.22% 0 8 3.48% 0 26 2.76% 0 4 3.58%
9 0 29 1.18% 0 9 3.91% 0 28 2.97% 0 5 4.88%
10 1 55 2.24% 0 9 3.91% 1 40 4.24% 0 4 3.58%
11 7 244 9.95% 0 8 3.48% 2 67 7.10% 0 3 2.67%
12 18 586 23.89% 1 39 16.96% 5 176 18.66% 1 17 16.72%
13 7 221 9.01% 0 18 7.83% 2 76 8.06% 0 8 7.76%
14 1 33 1.35% 0 4 1.74% 1 32 3.39% 0 1 0.60%
15 5 164 6.69% 0 8 3.48% 1 57 6.04% 0 2 1.79%
16 4 153 6.24% 0 5 2.17% 0 27 2.86% 0 2 1.79%
17 2 68 2.77% 0 10 4.35% 2 64 6.79% 0 2 2.39%
18 1 61 2.49% 0 12 5.22% 1 58 6.15% 0 4 4.18%
19 0 26 1.06% 0 8 3.48% 0 24 2.55% 0 4 4.18%
20 0 25 1.02% 0 4 1.74% 0 22 2.33% 0 1 1.19%
21 0 7 0.29% 0 3 1.30% 0 4 0.42% 0 2 1.79%
22 0 19 0.77% 0 18 7.83% 0 2 0.21% 0 2 2.35%
23 1 31 1.26% 0 17 7.39% 0 20 2.12% 0 10 10.15%

Lista 21 de 21 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 206 8.40% 94 91.98% /
2 4 0.16% 4 3.79% /cgi-sys/bxd.cgi
3 2 0.08% 1 1.25% /.well-known/pki-validation/
4 1 0.04% 1 0.94% /.well-known/
5 1 0.04% 1 0.63% /.well-known/acme-challenge/
6 1 0.04% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/-2Au9i9qXnaQiN38Y2SepCxXVwThE0SbYskIvVzJw6o
7 1 0.04% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/0MW9L0O2G6WSQUVLRAQ78PHEODTE1FIO
8 1 0.04% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/1TYQ5KXUJXFK3BEG2Q5KSA6GRYKD-H1Y
9 1 0.04% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/38-8DZ3GOOU67BYGW10QM5ZW4BX1ND03
10 1 0.04% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/5LrFUw8mMbvMimmK45BfsZjEtP5tMbmsWeZj5Dsaha8
11 1 0.04% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/61WBQ7_HLNW4W085KUC_11_1KYFEMGKC
12 1 0.04% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/71S9HE58N3FR6OTOSWD2CWQUDT_54ZFE
13 1 0.04% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/AP8VLQ7Z62K_H4-QCH30RY8VFNWQPRUM
14 1 0.04% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/APADAVBI--I7GIBL47HZ-EINW0OWD-LV
15 1 0.04% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/BLaaHLAeVR0Ch1w6K0v3HDppt-EEs9eR9w9Gkpm03YE
16 1 0.04% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/GO1ITyQwitnkVP7ujJWkG9tVambnKgAYb6VagxCj708
17 1 0.04% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/NJctEVSrXRkjiSzAQUrRQq-fxq74lzT5ddTMWIY-SiY
18 1 0.04% 0 0.06% /.well-known/acme-challenge/NRPN3G6U5UYJFO2HTLVT7PCFGCAXRQI1
19 1 0.04% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/a3qlxEC_16nFT7OXmjsy3MsT006qZlDi9xo9qIWlvMY
20 1 0.04% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/bI70DAMgAuYoTSvkCjQ3_1WEbWccDQcV7tr8OSKDCDI
21 1 0.04% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/jgM0qwYY83wmuOQ5qACu23G_D_efH6mmrkvX0Uh4f9A

Lista 10 de 21 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 206 8.40% 94 91.98% /
2 4 0.16% 4 3.79% /cgi-sys/bxd.cgi
3 2 0.08% 1 1.25% /.well-known/pki-validation/
4 1 0.04% 1 0.94% /.well-known/
5 1 0.04% 1 0.63% /.well-known/acme-challenge/
6 1 0.04% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/-2Au9i9qXnaQiN38Y2SepCxXVwThE0SbYskIvVzJw6o
7 1 0.04% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/5LrFUw8mMbvMimmK45BfsZjEtP5tMbmsWeZj5Dsaha8
8 1 0.04% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/BLaaHLAeVR0Ch1w6K0v3HDppt-EEs9eR9w9Gkpm03YE
9 1 0.04% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/GO1ITyQwitnkVP7ujJWkG9tVambnKgAYb6VagxCj708
10 1 0.04% 0 0.08% /.well-known/acme-challenge/NJctEVSrXRkjiSzAQUrRQq-fxq74lzT5ddTMWIY-SiY

Lista 2 de 2 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 206 8.40% 110 98.21% /
2 4 0.16% 2 1.79% /cgi-sys/bxd.cgi

Lista 2 de 2 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 206 8.40% 112 98.25% /
2 4 0.16% 2 1.75% /cgi-sys/bxd.cgi

Lista 1 de 1 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2453 100.00% 230 100.00% 102 100.00% 169 100.00% Invalid

Lista 1 de 1 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2453 100.00% 230 100.00% 102 100.00% 169 100.00% Invalid

Lista 8 de 8 Total de referências
# Hits Referência
1 2424 98.82% - (Direct Request)
2 16 0.65% http://frettagestao.com.br/
3 5 0.20% www.google.com
4 3 0.12% http://mail.frettagestao.com.br/
5 2 0.08% http://www.frettagestao.com.br/
6 1 0.04% http://www.google.com.hk
7 1 0.04% https://frettagestao.com.br
8 1 0.04% https://king.host/

Lista 15 de 130 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 538 21.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 155 6.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 40 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
4 31 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
5 27 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.
6 27 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
7 24 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
8 23 0.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
9 23 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
10 22 0.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
11 22 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
12 22 0.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95
13 21 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
14 21 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
15 21 0.86% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0

Hits por país para Outubro 2024

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2453 100.00% 230 100.00% 102 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23