Estatísticas de utilização para frettagestao.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2021
Gerado em 01-Feb-2021 09:06 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2021
Total de hits 248
Total de arquivos 115
Total Páginas 128
Total Visitas 87
Total de KBytes 60
Total de servidores 1
Total de URLs 3
Total de referências 3
Total de programas clientes 51
. Média Max
Hits por Hora 0 23
Hits por Dia 8 33
Arquivos por Dia 3 24
Páginas por Dia 4 20
Servidores por Dia 0 1
Visitas por Dia 2 7
KBytes por Dia 2 6
Hits por código de resposta
200 - OK 46.37% 115
402 - Requer pagamento 2.42% 6
404 - Não encontrada 51.21% 127

Utilização diária em Janeiro 2021

Estatísticas diária para Janeiro 2021
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 6 2.42% 6 5.22% 6 4.69% 6 6.90% 1 100.00% 4 6.12%
2 21 8.47% 3 2.61% 20 15.62% 3 3.45% 1 100.00% 2 3.06%
3 6 2.42% 3 2.61% 3 2.34% 3 3.45% 1 100.00% 2 3.06%
4 2 0.81% 2 1.74% 2 1.56% 2 2.30% 1 100.00% 1 2.04%
5 3 1.21% 3 2.61% 3 2.34% 3 3.45% 1 100.00% 2 3.06%
6 5 2.02% 4 3.48% 4 3.12% 4 4.60% 1 100.00% 2 4.08%
7 5 2.02% 4 3.48% 4 3.12% 3 3.45% 1 100.00% 2 4.08%
8 1 0.40% 1 0.87% 1 0.78% 1 1.15% 1 100.00% 1 1.02%
9 2 0.81% 2 1.74% 2 1.56% 2 2.30% 1 100.00% 1 2.04%
10 6 2.42% 2 1.74% 2 1.56% 2 2.30% 1 100.00% 1 2.04%
11 3 1.21% 3 2.61% 3 2.34% 3 3.45% 1 100.00% 2 3.06%
12 6 2.42% 1 0.87% 4 3.12% 2 2.30% 1 100.00% 1 1.02%
13 11 4.44% 3 2.61% 11 8.59% 2 2.30% 1 100.00% 2 3.06%
14 2 0.81% 1 0.87% 2 1.56% 2 2.30% 1 100.00% 1 1.02%
15 5 2.02% 3 2.61% 3 2.34% 3 3.45% 1 100.00% 1 2.04%
16 8 3.23% 3 2.61% 3 2.34% 3 3.45% 1 100.00% 2 3.06%
17 22 8.87% 4 3.48% 4 3.12% 2 2.30% 1 100.00% 2 4.08%
18 10 4.03% 5 4.35% 5 3.91% 4 4.60% 1 100.00% 3 5.10%
19 10 4.03% 8 6.96% 8 6.25% 6 6.90% 1 100.00% 5 8.16%
20 3 1.21% 1 0.87% 1 0.78% 1 1.15% 1 100.00% 1 1.02%
21 3 1.21% 1 0.87% 1 0.78% 1 1.15% 1 100.00% 1 1.02%
22 2 0.81% 2 1.74% 2 1.56% 2 2.30% 1 100.00% 1 2.04%
23 3 1.21% 1 0.87% 1 0.78% 1 1.15% 1 100.00% 1 1.02%
24 11 4.44% 2 1.74% 2 1.56% 2 2.30% 1 100.00% 1 2.04%
25 30 12.10% 24 20.87% 7 5.47% 6 6.90% 1 100.00% 5 8.24%
26 4 1.61% 4 3.48% 4 3.12% 2 2.30% 1 100.00% 2 4.08%
27 3 1.21% 1 0.87% 1 0.78% 1 1.15% 1 100.00% 1 1.02%
28 8 3.23% 4 3.48% 4 3.12% 4 4.60% 1 100.00% 2 4.08%
29 8 3.23% 3 2.61% 3 2.34% 3 3.45% 1 100.00% 2 3.06%
30 6 2.42% 1 0.87% 1 0.78% 1 1.15% 1 100.00% 1 1.02%
31 33 13.31% 10 8.70% 11 8.59% 7 8.05% 1 100.00% 6 10.20%

Utilização por hora em Janeiro 2021

Estatísticas por hora para Janeiro 2021
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 23 9.27% 0 1 0.87% 0 18 14.06% 0 1 1.02%
1 0 6 2.42% 0 4 3.48% 0 4 3.12% 0 2 4.08%
2 0 2 0.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 6 2.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 12 4.84% 0 7 6.09% 0 7 5.47% 0 4 6.12%
5 0 24 9.68% 0 22 19.13% 0 6 4.69% 0 4 7.22%
6 0 3 1.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 3 1.21% 0 1 0.87% 0 1 0.78% 0 1 1.02%
8 0 3 1.21% 0 1 0.87% 0 1 0.78% 0 1 1.02%
9 0 8 3.23% 0 3 2.61% 0 3 2.34% 0 2 3.06%
10 0 1 0.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 1.61% 0 2 1.74% 0 2 1.56% 0 1 2.04%
12 0 10 4.03% 0 3 2.61% 0 6 4.69% 0 2 3.06%
13 0 11 4.44% 0 6 5.22% 0 6 4.69% 0 3 5.10%
14 1 41 16.53% 1 32 27.83% 1 32 25.00% 1 19 32.62%
15 0 7 2.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 0.81% 0 1 0.87% 0 1 0.78% 0 1 1.02%
17 1 57 22.98% 0 12 10.43% 0 21 16.41% 0 7 12.24%
18 0 1 0.40% 0 1 0.87% 0 1 0.78% 0 1 1.02%
19 0 1 0.40% 0 1 0.87% 0 1 0.78% 0 1 1.02%
20 0 6 2.42% 0 5 4.35% 0 5 3.91% 0 3 5.10%
21 0 2 0.81% 0 1 0.87% 0 1 0.78% 0 1 1.02%
22 0 8 3.23% 0 7 6.09% 0 7 5.47% 0 4 7.14%
23 0 7 2.82% 0 5 4.35% 0 5 3.91% 0 3 5.10%

Lista 3 de 3 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 98 39.52% 58 97.87% /
2 16 6.45% 1 2.02% /.well-known/pki-validation/4AF78BFE6092237042C102359718CC8C.txt
3 1 0.40% 0 0.10% /.well-known/pki-validation/9033B6729BE186AA67BCB7635860FF17.txt

Lista 3 de 3 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 98 39.52% 58 97.87% /
2 16 6.45% 1 2.02% /.well-known/pki-validation/4AF78BFE6092237042C102359718CC8C.txt
3 1 0.40% 0 0.10% /.well-known/pki-validation/9033B6729BE186AA67BCB7635860FF17.txt

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 98 39.52% 85 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 98 39.52% 82 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 248 100.00% 115 100.00% 60 100.00% 87 100.00% Invalid

Lista 1 de 1 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 248 100.00% 115 100.00% 60 100.00% 87 100.00% Invalid

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 244 98.39% - (Direct Request)
2 3 1.21% http://frettagestao.com.br/
3 1 0.40% https://king.host/

Lista 15 de 51 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 31 12.50% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
2 28 11.29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
3 21 8.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
4 15 6.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 14 5.65% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
6 11 4.44% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
7 9 3.63% COMODO DCV
8 9 3.63% Mozilla/5.0(Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
9 9 3.63% python-requests/2.24.0
10 8 3.23% Sectigo DCV
11 7 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.93 Safari/537.36
12 5 2.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S
13 5 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.93 Safari/537.36
14 5 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
15 5 2.02% python-requests/2.25.0

Hits por país para Janeiro 2021

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 248 100.00% 115 100.00% 60 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23