Estatísticas de utilização para frettagestao.com.br

Resumo do Período: Março 2023
Gerado em 01-Apr-2023 09:15 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2023
Total de hits 680
Total de arquivos 206
Total Páginas 254
Total Visitas 126
Total de KBytes 116
Total de servidores 1
Total de URLs 10
Total de referências 10
Total de programas clientes 110
. Média Max
Hits por Hora 0 106
Hits por Dia 21 109
Arquivos por Dia 6 26
Páginas por Dia 8 30
Servidores por Dia 0 1
Visitas por Dia 4 9
KBytes por Dia 4 12
Hits por código de resposta
200 - OK 30.29% 206
402 - Requer pagamento 0.29% 2
404 - Não encontrada 69.41% 472

Utilização diária em Março 2023

Estatísticas diária para Março 2023
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 38 5.59% 26 12.62% 17 6.69% 6 4.76% 1 100.00% 9 7.97%
2 109 16.03% 3 1.46% 6 2.36% 3 2.38% 1 100.00% 2 1.57%
3 8 1.18% 4 1.94% 4 1.57% 4 3.17% 1 100.00% 2 2.09%
4 11 1.62% 8 3.88% 9 3.54% 4 3.17% 1 100.00% 5 4.18%
5 5 0.74% 3 1.46% 5 1.97% 2 1.59% 1 100.00% 2 1.57%
6 9 1.32% 2 0.97% 4 1.57% 3 2.38% 1 100.00% 1 0.52%
7 10 1.47% 5 2.43% 5 1.97% 4 3.17% 1 100.00% 3 2.61%
8 48 7.06% 6 2.91% 7 2.76% 5 3.97% 1 100.00% 4 3.14%
9 5 0.74% 3 1.46% 3 1.18% 3 2.38% 1 100.00% 2 1.57%
10 72 10.59% 6 2.91% 7 2.76% 6 4.76% 1 100.00% 4 3.14%
11 13 1.91% 6 2.91% 8 3.15% 5 3.97% 1 100.00% 4 3.14%
12 4 0.59% 3 1.46% 3 1.18% 2 1.59% 1 100.00% 2 1.57%
13 10 1.47% 6 2.91% 6 2.36% 4 3.17% 1 100.00% 4 3.14%
14 7 1.03% 4 1.94% 4 1.57% 3 2.38% 1 100.00% 2 2.09%
15 3 0.44% 1 0.49% 1 0.39% 1 0.79% 1 100.00% 1 0.52%
16 10 1.47% 5 2.43% 6 2.36% 3 2.38% 1 100.00% 3 2.61%
17 12 1.76% 8 3.88% 10 3.94% 5 3.97% 1 100.00% 5 4.18%
18 66 9.71% 5 2.43% 26 10.24% 6 4.76% 1 100.00% 2 1.57%
19 24 3.53% 19 9.22% 21 8.27% 4 3.17% 1 100.00% 12 9.93%
20 40 5.88% 19 9.22% 30 11.81% 5 3.97% 1 100.00% 11 9.41%
21 5 0.74% 4 1.94% 4 1.57% 4 3.17% 1 100.00% 2 2.09%
22 1 0.15% 1 0.49% 1 0.39% 1 0.79% 1 100.00% 1 0.52%
23 36 5.29% 12 5.83% 12 4.72% 7 5.56% 1 100.00% 7 6.27%
24 12 1.76% 4 1.94% 6 2.36% 4 3.17% 1 100.00% 2 2.09%
25 16 2.35% 7 3.40% 9 3.54% 5 3.97% 1 100.00% 4 3.66%
26 9 1.32% 6 2.91% 6 2.36% 2 1.59% 1 100.00% 4 3.14%
27 65 9.56% 13 6.31% 16 6.30% 9 7.14% 1 100.00% 8 6.80%
28 7 1.03% 5 2.43% 5 1.97% 5 3.97% 1 100.00% 3 2.61%
29 9 1.32% 4 1.94% 4 1.57% 4 3.17% 1 100.00% 2 2.09%
30 5 0.74% 3 1.46% 3 1.18% 3 2.38% 1 100.00% 2 1.57%
31 11 1.62% 5 2.43% 6 2.36% 4 3.17% 1 100.00% 3 2.61%

Utilização por hora em Março 2023

Estatísticas por hora para Março 2023
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 15 2.21% 0 5 2.43% 0 5 1.97% 0 2 2.09%
1 0 4 0.59% 0 2 0.97% 0 2 0.79% 0 1 1.05%
2 0 10 1.47% 0 4 1.94% 0 6 2.36% 0 2 2.09%
3 0 8 1.18% 0 4 1.94% 0 5 1.97% 0 2 2.09%
4 0 25 3.68% 0 13 6.31% 0 16 6.30% 0 8 6.80%
5 3 104 15.29% 0 26 12.62% 0 27 10.63% 1 16 13.60%
6 1 34 5.00% 0 9 4.37% 0 10 3.94% 0 5 4.71%
7 0 3 0.44% 0 2 0.97% 0 2 0.79% 0 1 1.05%
8 0 6 0.88% 0 1 0.49% 0 1 0.39% 0 1 0.52%
9 0 20 2.94% 0 11 5.34% 0 11 4.33% 0 7 5.75%
10 0 11 1.62% 0 5 2.43% 0 7 2.76% 0 3 2.61%
11 0 7 1.03% 0 4 1.94% 0 4 1.57% 0 2 2.09%
12 0 8 1.18% 0 5 2.43% 0 5 1.97% 0 3 2.61%
13 0 16 2.35% 0 3 1.46% 0 4 1.57% 0 2 1.57%
14 0 13 1.91% 0 4 1.94% 0 4 1.57% 0 2 2.09%
15 4 124 18.24% 0 13 6.31% 0 18 7.09% 0 8 6.80%
16 1 39 5.74% 0 23 11.17% 1 32 12.60% 0 13 11.50%
17 0 8 1.18% 0 3 1.46% 0 4 1.57% 0 2 1.57%
18 1 50 7.35% 0 3 1.46% 0 16 6.30% 0 1 1.05%
19 0 14 2.06% 0 9 4.37% 0 12 4.72% 0 5 4.71%
20 2 77 11.32% 0 2 0.97% 0 4 1.57% 0 1 1.05%
21 1 39 5.74% 0 25 12.14% 1 36 14.17% 0 15 12.55%
22 1 36 5.29% 0 25 12.14% 0 16 6.30% 0 9 7.45%
23 0 9 1.32% 0 5 2.43% 0 7 2.76% 0 3 2.62%

Lista 10 de 10 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 195 28.68% 116 99.35% /
2 3 0.44% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/ZGoGlJi-nP7rF03uW1HiGQD0gkjHPlOT6XDkurET1zo
3 1 0.15% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/-3YBANG4YTE4P-COHQLXLFCRGA-Q1SV1
4 1 0.15% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/60S99PYUQ3OI0E_F75PYTI9MTFHWZ70V
5 1 0.15% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/BGQMM20QGBM9_HOJONSRAXR87V5DHE5Q
6 1 0.15% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/FTPS14XGLH8WM1N8U62NZ73AX3DIXYC3
7 1 0.15% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/K3SDOHR1755X-7S1V-IVCI3DS1NGTC8E
8 1 0.15% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/LU_-TZT0L8NMN4NDMG60X6B-WXSTIWX3
9 1 0.15% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/OHRZ-N4NS7D8S_9_V4ZR_1V121O7TWI0
10 1 0.15% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/QIG9ECCF7_DAT0F3I2-57W9NN9FA3PZP

Lista 10 de 10 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 195 28.68% 116 99.35% /
2 3 0.44% 0 0.22% /.well-known/acme-challenge/ZGoGlJi-nP7rF03uW1HiGQD0gkjHPlOT6XDkurET1zo
3 1 0.15% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/-3YBANG4YTE4P-COHQLXLFCRGA-Q1SV1
4 1 0.15% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/60S99PYUQ3OI0E_F75PYTI9MTFHWZ70V
5 1 0.15% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/BGQMM20QGBM9_HOJONSRAXR87V5DHE5Q
6 1 0.15% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/FTPS14XGLH8WM1N8U62NZ73AX3DIXYC3
7 1 0.15% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/K3SDOHR1755X-7S1V-IVCI3DS1NGTC8E
8 1 0.15% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/LU_-TZT0L8NMN4NDMG60X6B-WXSTIWX3
9 1 0.15% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/OHRZ-N4NS7D8S_9_V4ZR_1V121O7TWI0
10 1 0.15% 0 0.05% /.well-known/acme-challenge/QIG9ECCF7_DAT0F3I2-57W9NN9FA3PZP

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 195 28.68% 119 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 195 28.68% 111 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 680 100.00% 206 100.00% 116 100.00% 126 100.00% Invalid

Lista 1 de 1 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 680 100.00% 206 100.00% 116 100.00% 126 100.00% Invalid

Lista 10 de 10 Total de referências
# Hits Referência
1 595 87.50% - (Direct Request)
2 65 9.56% https://www.google.com/
3 10 1.47% http://frettagestao.com.br
4 2 0.29% http://frettagestao.com.br/
5 2 0.29% http://yandex.ru//google.com//bing.com
6 2 0.29% http://yandex.ru/clck/jsredir://google.com://bing.com//
7 1 0.15% http://facebook.com//twitter.com//vk.com
8 1 0.15% http://yandex.ru/clck/jsredir//google.com//bing.com/
9 1 0.15% https://google.com://yandex.ru/clck//bing.com//
10 1 0.15% https://www.bing.com

Lista 15 de 110 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 65 9.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) Gecko/20101301 Firefox/16.0
2 59 8.68% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
3 45 6.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
4 38 5.59% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
5 35 5.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
6 34 5.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
7 31 4.56% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
8 30 4.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 22 3.24% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
10 20 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
11 18 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
12 18 2.65% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 14 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
14 13 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
15 12 1.76% Go-http-client/1.1

Hits por país para Março 2023

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 680 100.00% 206 100.00% 116 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23